Bestenliste
| # | Strecke | Geschlecht | Name | Verein | Zeit | Land | Jahr |
| 1 | 50 Freistil | w | Jennifer Thater | SG Dortmund | 0:26.20 | Deutschland | 2020 |
| 2 | 50 Schmetterling | m | Tim Korstanje | Aqua-Novio ´94 | 0:24.77 | Niederlande | 2020 |
| 3 | 200 Lagen | w | Christina Lehr | Hofheimer SC | 2:22.91 | Deutschland | 2020 |
| 4 | 200 Lagen | m | Arturs Markovs | RTU Kipsalas Peldbaseins | 2:08.80 | Lettland | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 Schmetterling | w | Laura Frederike Selle | SG Stormarn Barsbüttel | 1:03.66 | Deutschland | 2019 |
| 6 | 200 Rücken | m | Dennis Kamps | De Dinkel | 2:06.60 | Niederlande | 2020 |
| 7 | ... | ||||||
| 8 | ... |

